Informativo diário
| Cota de 04/12/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,68 |
| Dia | 1,77% |
| Mês | 3,38% |
| Ano | 32,63% |
| 12 meses | 23,11% |
| 60 meses | 238,53% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.967,70% |
| PL | 389.303.893,46 |
| PL Médio 12 Meses | 367.503.885,50 |
| Status | Fechado |
| Cota de 04/12/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,16 |
| Dia | 1,62% |
| Mês | 3,10% |
| Ano | 31,54% |
| 12 meses | 21,99% |
| 60 meses | 230,03% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.915,76% |
| PL | 140.280.753,15 |
| PL Médio 12 Meses | 88.115.500,57 |
| Status | Aberto |
| Cota de 04/12/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,16 |
| Dia | 1,80% |
| Mês | 3,42% |
| Ano | 32,79% |
| 12 meses | 23,17% |
| 60 meses | 246,37% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.015,54% |
| PL | 236.937.996,24 |
| PL Médio 12 Meses | 193.893.934,31 |
| Status | Aberto |
| Cota de 04/12/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,67% |
| Mês | 3,38% |
| Ano | 36,72% |
| 12 meses | 30,43% |
| 60 meses | 44,58% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 190,06% |
| Cota de 04/12/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,12% |
| Ano | 8,96% |
| 12 meses | 9,81% |
| 60 meses | 71,91% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 275,49% |
| Cota de 04/12/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 20,68 | 1,77% | 3,38% | 32,63% | 23,11% | 238,53% | 1.967,70% | 389.303.893,46 | 367.503.885,50 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 20,16 | 1,62% | 3,10% | 31,54% | 21,99% | 230,03% | 1.915,76% | 140.280.753,15 | 88.115.500,57 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 21,16 | 1,80% | 3,42% | 32,79% | 23,17% | 246,37% | 2.015,54% | 236.937.996,24 | 193.893.934,31 | Aberto |
Ibovespa | 1,67% | 3,38% | 36,72% | 30,43% | 44,58% | 190,06% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,12% | 8,96% | 9,81% | 71,91% | 275,49% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.