Informativo diário
| Cota de 29/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,71 |
| Dia | -1,64% |
| Mês | 11,73% |
| Ano | 11,73% |
| 12 meses | 40,67% |
| 60 meses | 246,59% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.170,72% |
| PL | 423.219.329,17 |
| PL Médio 12 Meses | 370.607.265,32 |
| Status | Fechado |
| Cota de 29/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,12 |
| Dia | -1,64% |
| Mês | 11,42% |
| Ano | 11,42% |
| 12 meses | 39,40% |
| 60 meses | 237,62% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.111,95% |
| PL | 172.145.594,01 |
| PL Médio 12 Meses | 101.378.537,15 |
| Status | Aberto |
| Cota de 29/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,51 |
| Dia | -1,92% |
| Mês | 13,09% |
| Ano | 13,09% |
| 12 meses | 42,45% |
| 60 meses | 258,77% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.250,52% |
| PL | 283.614.519,94 |
| PL Médio 12 Meses | 206.544.888,59 |
| Status | Aberto |
| Cota de 29/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -0,84% |
| Mês | 13,66% |
| Ano | 13,66% |
| 12 meses | 48,37% |
| 60 meses | 59,15% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 223,00% |
| Cota de 29/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,70% |
| Ano | 0,70% |
| 12 meses | 9,57% |
| 60 meses | 69,83% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 280,29% |
| Cota de 29/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,71 | -1,64% | 11,73% | 11,73% | 40,67% | 246,59% | 2.170,72% | 423.219.329,17 | 370.607.265,32 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,12 | -1,64% | 11,42% | 11,42% | 39,40% | 237,62% | 2.111,95% | 172.145.594,01 | 101.378.537,15 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,51 | -1,92% | 13,09% | 13,09% | 42,45% | 258,77% | 2.250,52% | 283.614.519,94 | 206.544.888,59 | Aberto |
Ibovespa | -0,84% | 13,66% | 13,66% | 48,37% | 59,15% | 223,00% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,70% | 0,70% | 9,57% | 69,83% | 280,29% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.