Informativo diário
| Cota de 04/11/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,05 |
| Dia | 0,72% |
| Mês | -0,20% |
| Ano | 22,19% |
| 12 meses | 9,27% |
| 60 meses | 249,61% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.804,99% |
| PL | 365.442.121,23 |
| PL Médio 12 Meses | 371.704.710,86 |
| Status | Fechado |
| Cota de 04/11/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 18,68 |
| Dia | 0,70% |
| Mês | -0,19% |
| Ano | 21,88% |
| 12 meses | 8,88% |
| 60 meses | 242,75% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.767,61% |
| PL | 123.359.200,86 |
| PL Médio 12 Meses | 82.488.770,98 |
| Status | Aberto |
| Cota de 04/11/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,48 |
| Dia | 0,73% |
| Mês | -0,20% |
| Ano | 22,27% |
| 12 meses | 9,27% |
| 60 meses | 257,49% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.847,95% |
| PL | 210.280.652,68 |
| PL Médio 12 Meses | 191.105.774,16 |
| Status | Aberto |
| Cota de 04/11/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,17% |
| Mês | 0,78% |
| Ano | 25,29% |
| 12 meses | 15,47% |
| 60 meses | 53,99% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 165,81% |
| Cota de 04/11/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,05% |
| Ano | 8,38% |
| 12 meses | 10,14% |
| 60 meses | 73,29% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 273,50% |
| Cota de 04/11/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 19,05 | 0,72% | -0,20% | 22,19% | 9,27% | 249,61% | 1.804,99% | 365.442.121,23 | 371.704.710,86 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 18,68 | 0,70% | -0,19% | 21,88% | 8,88% | 242,75% | 1.767,61% | 123.359.200,86 | 82.488.770,98 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 19,48 | 0,73% | -0,20% | 22,27% | 9,27% | 257,49% | 1.847,95% | 210.280.652,68 | 191.105.774,16 | Aberto |
Ibovespa | 0,17% | 0,78% | 25,29% | 15,47% | 53,99% | 165,81% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,05% | 8,38% | 10,14% | 73,29% | 273,50% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.