Informativo diário
| Cota de 27/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,98 |
| Dia | 1,30% |
| Mês | 13,07% |
| Ano | 13,07% |
| 12 meses | 40,37% |
| 60 meses | 247,00% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.197,86% |
| PL | 428.374.612,28 |
| PL Médio 12 Meses | 370.078.825,49 |
| Status | Fechado |
| Cota de 27/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 22,38 |
| Dia | 1,30% |
| Mês | 12,75% |
| Ano | 12,75% |
| 12 meses | 39,11% |
| 60 meses | 238,03% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.138,43% |
| PL | 172.829.033,60 |
| PL Médio 12 Meses | 100.493.832,23 |
| Status | Aberto |
| Cota de 27/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 23,83 |
| Dia | 1,52% |
| Mês | 14,65% |
| Ano | 14,65% |
| 12 meses | 42,41% |
| 60 meses | 259,87% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.283,07% |
| PL | 286.861.983,59 |
| PL Médio 12 Meses | 205.692.983,98 |
| Status | Aberto |
| Cota de 27/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,79% |
| Mês | 12,91% |
| Ano | 12,91% |
| 12 meses | 45,70% |
| 60 meses | 56,99% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 220,86% |
| Cota de 27/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,64% |
| Ano | 0,64% |
| 12 meses | 9,56% |
| 60 meses | 69,84% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 280,07% |
| Cota de 27/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 22,98 | 1,30% | 13,07% | 13,07% | 40,37% | 247,00% | 2.197,86% | 428.374.612,28 | 370.078.825,49 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 22,38 | 1,30% | 12,75% | 12,75% | 39,11% | 238,03% | 2.138,43% | 172.829.033,60 | 100.493.832,23 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 23,83 | 1,52% | 14,65% | 14,65% | 42,41% | 259,87% | 2.283,07% | 286.861.983,59 | 205.692.983,98 | Aberto |
Ibovespa | 1,79% | 12,91% | 12,91% | 45,70% | 56,99% | 220,86% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,64% | 0,64% | 9,56% | 69,84% | 280,07% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.