Informativo diário
| Cota de 23/12/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,12 |
| Dia | 2,57% |
| Mês | 0,59% |
| Ano | 29,05% |
| 12 meses | 29,15% |
| 60 meses | 223,05% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.911,93% |
| PL | 376.838.495,58 |
| PL Médio 12 Meses | 366.655.090,43 |
| Status | Fechado |
| Cota de 23/12/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,67 |
| Dia | 2,37% |
| Mês | 0,59% |
| Ano | 28,35% |
| 12 meses | 28,44% |
| 60 meses | 215,80% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.866,76% |
| PL | 137.540.369,05 |
| PL Médio 12 Meses | 91.972.350,16 |
| Status | Aberto |
| Cota de 23/12/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,58 |
| Dia | 2,57% |
| Mês | 0,60% |
| Ano | 29,16% |
| 12 meses | 29,25% |
| 60 meses | 230,40% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.957,71% |
| PL | 250.409.447,55 |
| PL Médio 12 Meses | 197.455.586,29 |
| Status | Aberto |
| Cota de 23/12/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,46% |
| Mês | 0,87% |
| Ano | 33,40% |
| 12 meses | 32,86% |
| 60 meses | 36,20% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 183,01% |
| Cota de 23/12/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,56% |
| Ano | 9,43% |
| 12 meses | 9,68% |
| 60 meses | 71,07% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 277,10% |
| Cota de 23/12/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 20,12 | 2,57% | 0,59% | 29,05% | 29,15% | 223,05% | 1.911,93% | 376.838.495,58 | 366.655.090,43 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 19,67 | 2,37% | 0,59% | 28,35% | 28,44% | 215,80% | 1.866,76% | 137.540.369,05 | 91.972.350,16 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 20,58 | 2,57% | 0,60% | 29,16% | 29,25% | 230,40% | 1.957,71% | 250.409.447,55 | 197.455.586,29 | Aberto |
Ibovespa | 1,46% | 0,87% | 33,40% | 32,86% | 36,20% | 183,01% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,56% | 9,43% | 9,68% | 71,07% | 277,10% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.