Informativo diário
| Cota de 06/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,62 |
| Dia | 1,23% |
| Mês | 1,48% |
| Ano | 1,48% |
| 12 meses | 30,63% |
| 60 meses | 213,00% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.962,35% |
| PL | 385.072.015,00 |
| PL Médio 12 Meses | 367.174.896,96 |
| Status | Fechado |
| Cota de 06/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,12 |
| Dia | 1,13% |
| Mês | 1,36% |
| Ano | 1,36% |
| 12 meses | 29,68% |
| 60 meses | 205,40% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.912,29% |
| PL | 145.341.743,82 |
| PL Médio 12 Meses | 94.601.800,34 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,10 |
| Dia | 1,25% |
| Mês | 1,50% |
| Ano | 1,50% |
| 12 meses | 30,76% |
| 60 meses | 220,18% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.009,64% |
| PL | 256.721.651,85 |
| PL Médio 12 Meses | 200.080.038,10 |
| Status | Aberto |
| Cota de 06/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,11% |
| Mês | 1,58% |
| Ano | 1,58% |
| 12 meses | 36,36% |
| 60 meses | 37,42% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 188,66% |
| Cota de 06/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,11% |
| Ano | 0,11% |
| 12 meses | 9,56% |
| 60 meses | 70,38% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 278,08% |
| Cota de 06/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 20,62 | 1,23% | 1,48% | 1,48% | 30,63% | 213,00% | 1.962,35% | 385.072.015,00 | 367.174.896,96 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 20,12 | 1,13% | 1,36% | 1,36% | 29,68% | 205,40% | 1.912,29% | 145.341.743,82 | 94.601.800,34 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 21,10 | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 30,76% | 220,18% | 2.009,64% | 256.721.651,85 | 200.080.038,10 | Aberto |
Ibovespa | 1,11% | 1,58% | 1,58% | 36,36% | 37,42% | 188,66% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,11% | 0,11% | 9,56% | 70,38% | 278,08% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.