Informativo diário
Cota de 03/10/2024 | Organon FIC FIA |
---|---|
Cota(R$) | 17,47 |
Dia | -1,06% |
Mês | 0,18% |
Ano | -0,13% |
12 meses | 15,51% |
60 meses | 198,24% |
Desde o início 22/02/2013 | 1.646,77% |
PL | 435.437.252,35 |
PL Médio 12 Meses | 417.015.935,16 |
Status | Fechado |
Cota de 03/10/2024 | Organon 60 FIC FIA |
---|---|
Cota(R$) | 17,18 |
Dia | -1,05% |
Mês | 0,18% |
Ano | -0,27% |
12 meses | 13,62% |
60 meses | 193,34% |
Desde o início 22/02/2013 | 1.618,12% |
PL | 59.941.796,36 |
PL Médio 12 Meses | 39.951.248,86 |
Status | Aberto |
Cota de 03/10/2024 | Organon Inst. FIC FIA |
---|---|
Cota(R$) | 17,86 |
Dia | -0,98% |
Mês | 0,18% |
Ano | -0,25% |
12 meses | 17,36% |
60 meses | 204,93% |
Desde o início 22/02/2013 | 1.686,00% |
PL | 190.499.302,90 |
PL Médio 12 Meses | 164.422.211,07 |
Status | Aberto |
Cota de 03/10/2024 | Ibovespa |
---|---|
Dia | -1,38% |
Mês | -0,11% |
Ano | -1,87% |
12 meses | 16,09% |
60 meses | 29,71% |
Desde o início ( 22/02/2013 ) | 132,24% |
Cota de 03/10/2024 | IPCA + 5% |
---|---|
Dia | 0,04% |
Mês | 0,12% |
Ano | 7,39% |
12 meses | 9,59% |
60 meses | 70,30% |
Desde o início ( 22/02/2013 ) | 236,02% |
Cota de 03/10/2024 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 17,47 | -1,06% | 0,18% | -0,13% | 15,51% | 198,24% | 1.646,77% | 435.437.252,35 | 417.015.935,16 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 17,18 | -1,05% | 0,18% | -0,27% | 13,62% | 193,34% | 1.618,12% | 59.941.796,36 | 39.951.248,86 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 17,86 | -0,98% | 0,18% | -0,25% | 17,36% | 204,93% | 1.686,00% | 190.499.302,90 | 164.422.211,07 | Aberto |
Ibovespa | -1,38% | -0,11% | -1,87% | 16,09% | 29,71% | 132,24% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,12% | 7,39% | 9,59% | 70,30% | 236,02% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.