Informativo diário
| Cota de 02/12/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,28 |
| Dia | 1,97% |
| Mês | 1,40% |
| Ano | 30,08% |
| 12 meses | 22,03% |
| 60 meses | 236,73% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.927,97% |
| PL | 382.651.108,73 |
| PL Médio 12 Meses | 367.630.644,76 |
| Status | Fechado |
| Cota de 02/12/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 19,80 |
| Dia | 1,80% |
| Mês | 1,28% |
| Ano | 29,22% |
| 12 meses | 21,11% |
| 60 meses | 228,80% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.880,19% |
| PL | 137.162.941,04 |
| PL Médio 12 Meses | 87.505.007,73 |
| Status | Aberto |
| Cota de 02/12/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,74 |
| Dia | 1,98% |
| Mês | 1,41% |
| Ano | 30,20% |
| 12 meses | 22,06% |
| 60 meses | 244,42% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.974,30% |
| PL | 232.304.326,57 |
| PL Médio 12 Meses | 193.469.144,07 |
| Status | Aberto |
| Cota de 02/12/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 1,56% |
| Mês | 1,27% |
| Ano | 33,93% |
| 12 meses | 28,63% |
| 60 meses | 43,99% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 184,13% |
| Cota de 02/12/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,06% |
| Ano | 8,90% |
| 12 meses | 9,83% |
| 60 meses | 72,01% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 275,27% |
| Cota de 02/12/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 20,28 | 1,97% | 1,40% | 30,08% | 22,03% | 236,73% | 1.927,97% | 382.651.108,73 | 367.630.644,76 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 19,80 | 1,80% | 1,28% | 29,22% | 21,11% | 228,80% | 1.880,19% | 137.162.941,04 | 87.505.007,73 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 20,74 | 1,98% | 1,41% | 30,20% | 22,06% | 244,42% | 1.974,30% | 232.304.326,57 | 193.469.144,07 | Aberto |
Ibovespa | 1,56% | 1,27% | 33,93% | 28,63% | 43,99% | 184,13% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,06% | 8,90% | 9,83% | 72,01% | 275,27% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.