Informativo diário
| Cota de 15/01/2026 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,43 |
| Dia | -0,19% |
| Mês | 5,46% |
| Ano | 5,46% |
| 12 meses | 35,62% |
| 60 meses | 216,08% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.043,25% |
| PL | 399.707.295,50 |
| PL Médio 12 Meses | 368.290.519,40 |
| Status | Fechado |
| Cota de 15/01/2026 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 20,88 |
| Dia | -0,19% |
| Mês | 5,16% |
| Ano | 5,16% |
| 12 meses | 34,39% |
| 60 meses | 207,89% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.987,72% |
| PL | 156.324.748,36 |
| PL Médio 12 Meses | 97.217.276,30 |
| Status | Aberto |
| Cota de 15/01/2026 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 21,96 |
| Dia | -0,22% |
| Mês | 5,68% |
| Ano | 5,68% |
| 12 meses | 35,98% |
| 60 meses | 223,93% |
| Desde o início 22/02/2013 | 2.096,47% |
| PL | 263.783.225,37 |
| PL Médio 12 Meses | 202.598.046,48 |
| Status | Aberto |
| Cota de 15/01/2026 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 0,26% |
| Mês | 2,76% |
| Ano | 2,76% |
| 12 meses | 34,99% |
| 60 meses | 37,57% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 192,02% |
| Cota de 15/01/2026 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,04% |
| Mês | 0,35% |
| Ano | 0,35% |
| 12 meses | 9,48% |
| 60 meses | 69,79% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 278,98% |
| Cota de 15/01/2026 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 21,43 | -0,19% | 5,46% | 5,46% | 35,62% | 216,08% | 2.043,25% | 399.707.295,50 | 368.290.519,40 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 20,88 | -0,19% | 5,16% | 5,16% | 34,39% | 207,89% | 1.987,72% | 156.324.748,36 | 97.217.276,30 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 21,96 | -0,22% | 5,68% | 5,68% | 35,98% | 223,93% | 2.096,47% | 263.783.225,37 | 202.598.046,48 | Aberto |
Ibovespa | 0,26% | 2,76% | 2,76% | 34,99% | 37,57% | 192,02% | ||||
IPCA + 5% | 0,04% | 0,35% | 0,35% | 9,48% | 69,79% | 278,98% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.